Nastarenkaat: ranking
Nastarenkaat riippumattomien rengastestien yhteistulosten perusteella. Jokaisten pisteiden takana ovat mittaustulokset lähteineen.
| Sija | Rengas | Jää | Lumi | Märkä asfaltti | Kuiva asfaltti | Vesiliirto | Vierintävastus | Testaajien arvio | Hinta | Hinta 205/55 R16 | TyreRanker-pisteet | Vertailu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli Ice Zero 2Paras kokonaisuutena, paras hinta-laatusuhde5 testiäVahva: märkä asfaltti ja kuiva asfaltti | 73 | 95 | 97 | 99 | 91 | 97 | 89 | 95 | 126,90 € | 92 | |
| 2 | Bridgestone Blizzak Spike 34 testiäVahva: jää ja vesiliirto | 98 | 92 | 87 | 82 | 98 | 94 | 80 | 95 | 126,90 € | 91 | |
| 3 | Nokian Tyres Hakkapeliitta 012 testiäVahva: lumi ja jää | 97 | 99 | 92 | 90 | 63 | 96 | 93 | 81 | 168,90 € | 90 | |
| 4 | Goodyear UltraGrip Arctic 25 testiäVahva: lumi | 75 | 98 | 92 | 95 | 84 | 95 | 93 | 82 | 163,90 € | 89 | |
| 5 | Nokian Tyres Hakkapeliitta 103 testiäVahva: lumi | 89 | 96 | 78 | 92 | 81 | 97 | 97 | 79 | 172,43 €* | 89 | |
| 6 | Michelin X-Ice North 45 testiäVahva: lumi | 84 | 97 | 81 | 91 | 80 | 96 | 90 | 79 | 174,90 € | 88 | |
| 7 | Continental IceContact 34 testiäVahva: lumi | 66 | 98 | 95 | 94 | 88 | 96 | 90 | 81 | 167,90 € | 88 | |
| 8 | Kumho WinterCraft ice Wi323 testiäHeikko: vesiliirto | 84 | 90 | 76 | 92 | 66 | 98 | 71 | 100 | 95,90 € | 86 | |
| 9 | Nordman North 91 testiVahva: lumi | 79 | 96 | 91 | 81 | – | 100 | 74 | 89 | 143,90 € | 84 |
* Arvioitu hinta: rengasta ei myydä tässä koossa, joten hinta on laskettu toisen koon hintasuhteesta muihin renkaisiin.
TyreRanker-pisteet (0–100) lasketaan kaikkien riippumattomien testien mittauksista ja kaupan hinnasta. Hinta huomioidaan pisteissä kerran: kaikkien renkaiden hintaa verrataan samassa yleisessä koossa (sarakkeen otsikossa; * = arvio). Kaksi edullisinta saavat hintapisteiksi 100, jokainen 3 € kalliimpi −1. Ominaisuuden pisteet: 100 = testin paras. Väri: vihreä 90+, sininen 80–89, harmaa 70–79, vaaleanoranssi 55–69, oranssi alle 55. – −3% = ominaisuutta ei ole mitattu tältä renkaalta (luokan muilta on): jokainen puuttuva ominaisuus vähentää TyreRanker-pisteistä 3 %.