Keskieurooppalaiset talvirenkaat: ranking
Keskieurooppalaiset talvirenkaat riippumattomien rengastestien yhteistulosten perusteella. Jokaisten pisteiden takana ovat mittaustulokset lähteineen.
| Sija | Rengas | Lumi | Märkä asfaltti | Kuiva asfaltti | Vesiliirto | Melu ja mukavuus | Vierintävastus | Testaajien arvio | Hinta | Hinta 225/45 R17 | TyreRanker-pisteet | Vertailu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli Cinturato Winter 3Paras kokonaisuutena1 testiVahva: märkä asfaltti ja kuiva asfaltti | 95 | 98 | 98 | 92 | 90 | 87 | 93 | 79 | 163,90 € | 92 | |
| 2 | Continental WinterContact TS 870 P4 testiäVahva: melu ja kuiva asfaltti | 93 | 90 | 96 | 93 | 97 | 94 | 94 | 76 | 164,06 €* | 92 | |
| 3 | Michelin Pilot Alpin 52 testiäVahva: kuiva asfaltti | 93 | 95 | 98 | 92 | 94 | 90 | 100 | 70 | 176,63 €* | 92 | |
| 4 | Goodyear UltraGrip Performance 35 testiäVahva: märkä asfaltti | 93 | 97 | 92 | 95 | 95 | 92 | 94 | 76 | 173,90 € | 92 | |
| 5 | Nokian Tyres Snowproof 3P1 testiVahva: kuiva asfaltti ja märkä asfaltti | 92 | 96 | 100 | 82 | 91 | 94 | 81 | 87 | 141,90 € | 91 | |
| 6 | Kumho WinterCraft WP52+Paras hinta-laatusuhde1 testiHeikko: kuiva asfaltti | 90 | 89 | 84 | 87 | 87 | 87 | 97 | 100 | 101,90 € | 90 | |
| 7 | Bridgestone Blizzak 6 Enliten3 testiäHeikko: kuiva asfaltti | 92 | 88 | 86 | 91 | 92 | 97 | 85 | 84 | 147,33 €* | 89 | |
| 8 | Hankook Winter i*cept evo31 testiVahva: vesiliirto | 93 | 78 | 86 | 99 | 86 | 85 | 92 | 88 | 141,92 €* | 89 | |
| 9 | Hankook Winter i*cept RS31 testiVahva: vesiliirto | 91 | 90 | 81 | 100 | 85 | 91 | 78 | 94 | 124,13 €* | 89 | |
| 10 | Michelin Alpin 71 testiVahva: lumi ja märkä asfaltti | 95 | 93 | 87 | 79 | 90 | 97 | 89 | 76 | 173,90 € | 89 | |
| 11 | Kleber Krisalp HP31 testiVahva: lumi | 99 | 76 | 69 | 94 | 86 | 87 | 80 | 99 | 106,21 €* | 87 | |
| 12 | Pirelli Cinturato Winter 22 testiäHeikko: lumi | 83 | 93 | 92 | 85 | 85 | 84 | 89 | 84 | 148,90 € | 87 | |
| 13 | Dunlop Winter1 testiVahva: melu | 95 | 84 | 79 | 84 | 100 | 89 | 98 | 33 | ei myynnissä | 85 | |
| 14 | Vredestein Wintrac Pro+2 testiäHeikko: vesiliirto | 88 | 86 | 73 | 73 | 92 | 85 | 77 | 91 | 128,90 € | 83 | |
| 15 | BFGoodrich G-Force Winter 21 testiVahva: lumi | 99 | 74 | 79 | 94 | 86 | 87 | 83 | 33 | ei myynnissä | 82 | |
| 16 | Barum Polaris 61 testiVahva: melu | 87 | 78 | 79 | 74 | 100 | 100 | 89 | 33 | ei myynnissä | 80 | |
| 17 | Uniroyal WinterExpert1 testiHeikko: lumi | 82 | 85 | 81 | 85 | 84 | 95 | 89 | 33 | ei myynnissä | 80 | |
| 18 | Toyo Observe Winter Sport 11 testiHeikko: lumi | 70 | 92 | 93 | 93 | 92 | 88 | 76 | 33 | ei myynnissä | 80 | |
| 19 | Semperit Speed-Grip 51 testiHeikko: lumi | 80 | 83 | 81 | 92 | 86 | 94 | 84 | 33 | ei myynnissä | 79 | |
| 20 | Firestone Winterhawk 41 testiVahva: melu | 91 | 81 | 68 | 83 | 98 | 90 | 76 | 33 | ei myynnissä | 79 | |
| 21 | Ceat WinterDrive1 testiVahva: melu | 89 | 71 | 90 | 73 | 98 | 83 | 78 | 33 | ei myynnissä | 79 | |
| 22 | Fulda Kristall Control HP 21 testiHeikko: märkä asfaltti | 90 | 68 | 73 | 92 | 86 | 85 | 73 | 33 | ei myynnissä | 77 | |
| 23 | Falken Eurowinter HS02 Pro3 testiäHeikko: lumi | 70 | 81 | 93 | 72 | 90 | 90 | 74 | 33 | ei myynnissä | 76 | |
| 24 | Linglong Sport Master Winter1 testiHeikko: lumi | 79 | 75 | 88 | 71 | 94 | 70 | 72 | 33 | ei myynnissä | 75 | |
| 25 | Triangle WinterX TW4011 testiHeikko: vesiliirto | 86 | 58 | 74 | 59 | 90 | 79 | 70 | 33 | ei myynnissä | 71 |
* Arvioitu hinta: rengasta ei myydä tässä koossa, joten hinta on laskettu toisen koon hintasuhteesta muihin renkaisiin.
TyreRanker-pisteet (0–100) lasketaan kaikkien riippumattomien testien mittauksista ja kaupan hinnasta. Hinta huomioidaan pisteissä kerran: kaikkien renkaiden hintaa verrataan samassa yleisessä koossa (sarakkeen otsikossa; * = arvio). Kaksi edullisinta saavat hintapisteiksi 100, jokainen 3 € kalliimpi −1. Ominaisuuden pisteet: 100 = testin paras. Väri: vihreä 90+, sininen 80–89, harmaa 70–79, vaaleanoranssi 55–69, oranssi alle 55. – −3% = ominaisuutta ei ole mitattu tältä renkaalta (luokan muilta on): jokainen puuttuva ominaisuus vähentää TyreRanker-pisteistä 3 %.