Pohjoismaiset kitkarenkaat: ranking
Pohjoismaiset kitkarenkaat riippumattomien rengastestien yhteistulosten perusteella. Jokaisten pisteiden takana ovat mittaustulokset lähteineen.
| Sija | Rengas | Jää | Lumi | Märkä asfaltti | Kuiva asfaltti | Vesiliirto | Melu ja mukavuus | Vierintävastus | Testaajien arvio | Hinta | Hinta 205/55 R16 | TyreRanker-pisteet | Vertailu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli Ice FrictionParas kokonaisuutena, paras hinta-laatusuhde6 testiäVahva: lumi ja melu | 89 | 98 | 69 | 84 | 82 | 97 | 93 | 89 | 98 | 117,90 € | 89 | |
| 2 | Goodyear UltraGrip Ice 38 testiäVahva: lumi ja melu | 90 | 96 | 71 | 81 | 83 | 99 | 99 | 92 | 91 | 137,90 € | 89 | |
| 3 | Continental VikingContact 87 testiäVahva: jää ja lumi | 98 | 97 | 65 | 84 | 71 | 98 | 96 | 98 | 84 | 158,90 € | 88 | |
| 4 | Nordman North RS31 testiVahva: lumi ja melu | 90 | 95 | 67 | 87 | 81 | 95 | 100 | 79 | 93 | 134,00 €* | 87 | |
| 5 | Nokian Tyres Hakkapeliitta R58 testiäVahva: lumi ja melu | 92 | 96 | 74 | 84 | 68 | 98 | 97 | 89 | 84 | 159,90 € | 87 | |
| 6 | Michelin X-Ice Snow5 testiäVahva: melu ja vesiliirto | 89 | 95 | 67 | 84 | 91 | 98 | 96 | 78 | 88 | 146,90 € | 87 | |
| 7 | Michelin X-Ice Snow+1 testiVahva: lumi ja märkä asfaltti | 73 | 97 | 100 | 83 | – | – | 97 | 88 | 88 | 147,90 € | 83 | |
| 8 | Continental VikingContact 72 testiäVahva: kuiva asfaltti | 77 | 89 | 79 | 93 | 70 | – | 93 | 93 | 85 | 155,61 €* | 82 | |
| 9 | Falken Winterpeak F-Snow 12 testiäVahva: kuiva asfaltti ja vesiliirto | 83 | 91 | 92 | 97 | 92 | – | 92 | 75 | 33 | ei myynnissä | 81 | |
| 10 | Hankook Winter i*cept IZ33 testiäVahva: melu | 76 | 91 | 59 | 66 | 55 | 94 | 99 | 81 | 100 | 110,90 € | 80 | |
| 11 | Kumho WinterCraft ice Wi512 testiäHeikko: jää | 59 | 82 | 55 | 68 | 51 | 90 | 96 | 70 | 100 | 88,90 € | 73 | |
| 12 | Maxtrek Trek M7 Plus1 testiVahva: lumi ja melu | 44 | 94 | 64 | 65 | 86 | 95 | 94 | 70 | 33 | ei myynnissä | 70 | |
| 13 | Radar Dimax Ice1 testiHeikko: jää | 52 | 91 | 81 | 75 | – | – | 95 | 70 | 33 | ei myynnissä | 67 | |
| 14 | Mazzini SnowLeopard 31 testiVahva: melu | 62 | 84 | 22 | 34 | 36 | 97 | 94 | 74 | 33 | ei myynnissä | 60 |
* Arvioitu hinta: rengasta ei myydä tässä koossa, joten hinta on laskettu toisen koon hintasuhteesta muihin renkaisiin.
TyreRanker-pisteet (0–100) lasketaan kaikkien riippumattomien testien mittauksista ja kaupan hinnasta. Hinta huomioidaan pisteissä kerran: kaikkien renkaiden hintaa verrataan samassa yleisessä koossa (sarakkeen otsikossa; * = arvio). Kaksi edullisinta saavat hintapisteiksi 100, jokainen 3 € kalliimpi −1. Ominaisuuden pisteet: 100 = testin paras. Väri: vihreä 90+, sininen 80–89, harmaa 70–79, vaaleanoranssi 55–69, oranssi alle 55. – −3% = ominaisuutta ei ole mitattu tältä renkaalta (luokan muilta on): jokainen puuttuva ominaisuus vähentää TyreRanker-pisteistä 3 %.