Suverehvid: edetabel
Suverehvid sõltumatute rehvitestide koondtulemuste põhjal. Iga hinde taga on mõõtmistulemused koos allikatega.
Parim üldiseltPirelliP Zero PZ5TyreRanker koondhinne94Parim: märg asfaltPirelliCinturato C3Märg asfalt: punktid99Parim: kuiv asfaltPirelliP Zero RKuiv asfalt: punktid100Parim hinna eestKumhoEcsta HS52Koondhinne 9371,11 €*
Parim veerus15+ punkti parimast maas
| Koht | Rehv | Märg asfalt | Kuiv asfalt | Vesiliug | Müra ja mugavus | Veeretakistus | Testijate hinnang | Hind | Hind 225/45 R17 | TyreRanker koondhinne | Võrdlus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli P Zero PZ5Parim üldiselt2 testiTugev: märg asfalt ja kuiv asfalt | 96 | 96 | 93 | 94 | 88 | 100 | 83 | 103,23 €* | 94 | |
| 2 | Continental PremiumContact 74 testiTugev: märg asfalt | 97 | 95 | 93 | 94 | 84 | 98 | 81 | 109,90 € | 93 | |
| 3 | Kumho Ecsta HS52Parim hinna eest1 testTugev: kuiv asfalt | 96 | 100 | 80 | 97 | 86 | 95 | 94 | 71,11 €* | 93 | |
| 4 | Pirelli Cinturato C31 testTugev: märg asfalt ja kuiv asfalt | 99 | 99 | 87 | 88 | 74 | 100 | 82 | 105,90 € | 93 | |
| 5 | Hankook Ventus Evo3 testiTugev: märg asfalt ja vesiliug | 95 | 87 | 96 | 95 | 79 | 94 | 85 | 96,90 € | 92 | |
| 6 | Bridgestone Potenza Sport3 testiTugev: märg asfalt | 98 | 95 | 89 | 83 | 78 | 90 | 83 | 102,52 €* | 91 | |
| 7 | Pirelli Cinturato P7 C22 testiTugev: kuiv asfalt | 91 | 97 | 90 | 95 | 89 | 88 | 82 | 105,90 € | 91 | |
| 8 | Kumho Ecsta PS711 testTugev: märg asfalt | 98 | 84 | 92 | 87 | 80 | 95 | 89 | 86,47 €* | 91 | |
| 9 | Bridgestone Potenza Sport Evo1 testTugev: vesiliug | 90 | 86 | 96 | 93 | 91 | 96 | 80 | 111,90 € | 90 | |
| 10 | Michelin Pilot Sport 52 testiTugev: vesiliug | 93 | 86 | 97 | 87 | 88 | 94 | 74 | 130,90 € | 90 | |
| 11 | Michelin Pilot Sport 4 S1 testTugev: müra | 84 | 92 | 92 | 95 | 93 | 95 | 79 | 114,59 €* | 90 | |
| 12 | Michelin Primacy 4 Plus1 testTugev: müra | 83 | 92 | 93 | 98 | 90 | 100 | 74 | 130,87 €* | 89 | |
| 13 | Hankook Ventus Prime 42 testiTugev: müra | 86 | 91 | 89 | 96 | 92 | 86 | 86 | 93,90 € | 89 | |
| 14 | Sailun Atrezzo ZSR21 testNõrk: veeretakistus | 90 | 85 | 91 | 85 | 85 | 86 | 93 | 72,90 € | 89 | |
| 15 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 64 testiNõrk: märg asfalt | 85 | 89 | 95 | 89 | 88 | 88 | 81 | 110,90 € | 88 | |
| 16 | Pirelli P Zero R1 testTugev: märg asfalt ja kuiv asfalt | 98 | 100 | 93 | 91 | 88 | 100 | 13 | 312,58 €* | 88 | |
| 17 | Continental SportContact 73 testiNõrk: märg asfalt | 85 | 90 | 90 | 90 | 94 | 87 | 79 | 115,23 €* | 88 | |
| 18 | Toyo Proxes Comfort2 testiNõrk: märg asfalt | 83 | 89 | 86 | 92 | 89 | 90 | 87 | 91,90 € | 87 | |
| 19 | Michelin Primacy 52 testiTugev: vesiliug ja müra | 85 | 78 | 97 | 97 | 92 | 93 | 76 | 124,90 € | 87 | |
| 20 | Vredestein Ultrac2 testiTugev: vesiliug | 85 | 79 | 99 | 95 | 87 | 76 | 86 | 95,90 € | 86 | |
| 21 | Goodyear EfficientGrip Performance 21 testTugev: müra | 74 | 91 | 82 | 100 | 98 | 95 | 81 | 110,90 € | 86 | |
| 22 | Falken Azenis FK5201 testTugev: vesiliug ja müra | 92 | 91 | 95 | 95 | 91 | 80 | 33 | pole müügis | 86 | |
| 23 | Bridgestone Turanza 63 testiTugev: veeretakistus | 81 | 83 | 85 | 91 | 98 | 93 | 83 | 103,90 € | 85 | |
| 24 | Maxxis Victra Sport 51 testNõrk: kuiv asfalt | 85 | 81 | 90 | 82 | 77 | 83 | 93 | 73,32 €* | 85 | |
| 25 | Kumho Ecsta Sport PS722 testiNõrk: vesiliug | 82 | 86 | 79 | 93 | 84 | 89 | 94 | 71,81 €* | 85 | |
| 26 | Nokian Tyres Hakka Black 31 testTugev: märg asfalt | 96 | 95 | 93 | – | 89 | 87 | 33 | pole müügis | 85 | |
| 27 | Nexen N Fera Primus1 testTugev: müra | 85 | 85 | 80 | 96 | 84 | 75 | 91 | 79,90 € | 85 | |
| 28 | Hankook Ventus S1 Evo Z K1291 testTugev: vesiliug | 80 | 75 | 100 | 91 | 87 | 79 | 81 | 110,23 €* | 84 | |
| 29 | Goodyear Eagle F1 SuperSport1 testTugev: vesiliug | 77 | 75 | 98 | 98 | 82 | 87 | 76 | 124,79 €* | 84 | |
| 30 | Yokohama Advan Sport V1072 testiNõrk: märg asfalt | 77 | 93 | 93 | 79 | 70 | 75 | 81 | 108,52 €* | 84 | |
| 31 | Maxxis Premitra HP61 testNõrk: märg asfalt | 78 | 83 | 89 | 88 | 81 | 81 | 88 | 88,90 € | 84 | |
| 32 | Pirelli P Zero PZ41 testNõrk: märg asfalt | 76 | 85 | 88 | 95 | 83 | 80 | 83 | 104,57 €* | 83 | |
| 33 | Vredestein Ultrac Pro1 testTugev: vesiliug ja müra | 73 | 76 | 97 | 96 | 80 | 81 | 88 | 89,24 €* | 83 | |
| 34 | Falken ZIEX ZE310 EcoRun1 testNõrk: märg asfalt | 81 | 93 | 90 | 94 | 89 | 91 | 33 | pole müügis | 83 | |
| 35 | Maxxis Premitra HP51 testNõrk: märg asfalt | 75 | 90 | 87 | 92 | 82 | 72 | 89 | 86,90 € | 83 | |
| 36 | Firestone RoadHawk1 testTugev: veeretakistus | 80 | 91 | 91 | 91 | 97 | 92 | 33 | pole müügis | 83 | |
| 37 | GT Radial FE21 testNõrk: märg asfalt | 73 | 84 | 83 | 94 | 87 | 80 | 96 | 64,94 €* | 83 | |
| 38 | Linglong Sport Master1 testTugev: märg asfalt | 96 | 85 | 85 | 86 | 74 | 84 | 33 | pole müügis | 82 | |
| 39 | Laufenn S Fit EQ Plus1 testNõrk: kuiv asfalt | 80 | 76 | 80 | 95 | 85 | 80 | 92 | 76,40 €* | 82 | |
| 40 | Nokian Tyres Powerproof 11 testNõrk: märg asfalt | 80 | 76 | 85 | 87 | 82 | 75 | 86 | 93,75 €* | 81 | |
| 41 | Falken Ziex ZE3202 testiTugev: müra | 81 | 90 | 90 | 98 | 85 | 80 | 33 | pole müügis | 81 | |
| 42 | Uniroyal RainSport 51 testTugev: vesiliug ja müra | 84 | 79 | 96 | 98 | 93 | 73 | 33 | pole müügis | 81 | |
| 43 | Vredestein Ultrac+1 testNõrk: märg asfalt | 72 | 73 | 92 | 89 | 80 | 76 | 86 | 93,90 € | 80 | |
| 44 | Dunlop SportMaxx RT 21 testTugev: vesiliug | 76 | 77 | 100 | 95 | 77 | 87 | 33 | pole müügis | 80 | |
| 45 | Michelin Pilot Sport Cup 21 testNõrk: märg asfalt | 62 | 90 | 93 | 90 | 95 | 87 | 49 | 205,01 €* | 79 | |
| 46 | Goodride Solmax 11 testNõrk: kuiv asfalt | 75 | 69 | 84 | 87 | 67 | 73 | 100 | 52,82 €* | 79 | |
| 47 | Fulda EcoControl HP21 testTugev: müra | 72 | 86 | 87 | 99 | 92 | 86 | 33 | pole müügis | 79 | |
| 48 | Dunlop Sport BluResponse1 testTugev: veeretakistus | 67 | 87 | 90 | 94 | 100 | 86 | 33 | pole müügis | 78 | |
| 49 | Kleber Dynaxer HP41 testTugev: müra ja veeretakistus | 74 | 83 | 85 | 98 | 95 | 83 | 33 | pole müügis | 78 | |
| 50 | Debica Presto UHP21 testTugev: müra | 73 | 81 | 94 | 99 | 74 | 78 | 33 | pole müügis | 78 | |
| 51 | BFGoodrich Advantage1 testTugev: müra ja veeretakistus | 72 | 85 | 86 | 96 | 96 | 83 | 33 | pole müügis | 78 | |
| 52 | Kleber Dynaxer HP51 testNõrk: märg asfalt | 78 | 79 | 85 | 94 | 79 | 84 | 33 | pole müügis | 77 | |
| 53 | Falken Azenis RS8201 testTugev: vesiliug | 71 | 74 | 96 | 94 | 90 | 74 | 33 | pole müügis | 77 | |
| 54 | Giti GitiSynergyH21 testNõrk: märg asfalt | 72 | 88 | 83 | 92 | 78 | 80 | 33 | pole müügis | 76 | |
| 55 | Giti GitiSportS21 testTugev: vesiliug | 74 | 74 | 97 | 87 | 81 | 75 | 33 | pole müügis | 76 | |
| 56 | Firestone Firehawk Sport1 testTugev: veeretakistus | 75 | 77 | 90 | 85 | 100 | 70 | 33 | pole müügis | 76 | |
| 57 | Nexen N Fera Sport SU21 testTugev: müra | 77 | 69 | 86 | 98 | 89 | 80 | 33 | pole müügis | 76 | |
| 58 | Nordman South1 testNõrk: kuiv asfalt | 82 | 62 | 93 | – | 87 | 77 | 33 | pole müügis | 73 | |
| 59 | Ceat SportDrive1 testTugev: veeretakistus | 63 | 68 | 83 | 85 | 100 | 70 | 33 | pole müügis | 70 | |
| 60 | Davanti Protoura Sport1 testNõrk: märg asfalt | 32 | 54 | 76 | 84 | 75 | 70 | 100 | 40,29 €* | 63 | |
| 61 | Kingboss G8661 testTugev: veeretakistus | 27 | 37 | 90 | 93 | 100 | 70 | 33 | pole müügis | 57 | |
| 62 | Sunny NA3051 testTugev: veeretakistus | 8 | 51 | 80 | 91 | 100 | 70 | 33 | pole müügis | 53 |
* Hinnanguline hind: rehvi selles mõõdus müügil pole, hind on arvutatud teise mõõdu hinnasuhte põhjal teiste rehvidega.
TyreRanker koondhinne (0–100) arvutatakse kõigi sõltumatute testide mõõtmistest ja poe hinnast. Hind arvestatakse koondhindes üks kord: kõigi rehvide hinda võrreldakse samas levinud mõõdus (veeru pealkirjas; * = hinnanguline). Kaks odavaimat saavad hinnapunktideks 100, iga 3 € kallim −1. Omaduse punktid: 100 = parim testis. Värv: roheline 90+, sinine 80–89, hall 70–79, heleoranž 55–69, oranž alla 55. – −3% = omadust pole sellel rehvil mõõdetud (klassi teistel on): iga puuduv omadus võtab koondhindest 3 % maha.