Kesk-Euroopa talverehvid: edetabel
Kesk-Euroopa talverehvid sõltumatute rehvitestide koondtulemuste põhjal. Iga hinde taga on mõõtmistulemused koos allikatega.
| Koht | Rehv | Lumi | Märg asfalt | Kuiv asfalt | Vesiliug | Müra ja mugavus | Veeretakistus | Testijate hinnang | Hind | Hind 225/45 R17 | TyreRanker koondhinne | Võrdlus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli Cinturato Winter 3Parim üldiselt1 testTugev: märg asfalt ja kuiv asfalt | 95 | 98 | 98 | 92 | 90 | 87 | 93 | 79 | 163,90 € | 92 | |
| 2 | Continental WinterContact TS 870 P4 testiTugev: müra ja kuiv asfalt | 93 | 90 | 96 | 93 | 97 | 94 | 94 | 76 | 164,06 €* | 92 | |
| 3 | Michelin Pilot Alpin 52 testiTugev: kuiv asfalt | 93 | 95 | 98 | 92 | 94 | 90 | 100 | 70 | 176,63 €* | 92 | |
| 4 | Goodyear UltraGrip Performance 35 testiTugev: märg asfalt | 93 | 97 | 92 | 95 | 95 | 92 | 94 | 76 | 173,90 € | 92 | |
| 5 | Nokian Tyres Snowproof 3P1 testTugev: kuiv asfalt ja märg asfalt | 92 | 96 | 100 | 82 | 91 | 94 | 81 | 87 | 141,90 € | 91 | |
| 6 | Kumho WinterCraft WP52+Parim hinna eest1 testNõrk: kuiv asfalt | 90 | 89 | 84 | 87 | 87 | 87 | 97 | 100 | 101,90 € | 90 | |
| 7 | Bridgestone Blizzak 6 Enliten3 testiNõrk: kuiv asfalt | 92 | 88 | 86 | 91 | 92 | 97 | 85 | 84 | 147,33 €* | 89 | |
| 8 | Hankook Winter i*cept evo31 testTugev: vesiliug | 93 | 78 | 86 | 99 | 86 | 85 | 92 | 88 | 141,92 €* | 89 | |
| 9 | Hankook Winter i*cept RS31 testTugev: vesiliug | 91 | 90 | 81 | 100 | 85 | 91 | 78 | 94 | 124,13 €* | 89 | |
| 10 | Michelin Alpin 71 testTugev: lumi ja märg asfalt | 95 | 93 | 87 | 79 | 90 | 97 | 89 | 76 | 173,90 € | 89 | |
| 11 | Kleber Krisalp HP31 testTugev: lumi | 99 | 76 | 69 | 94 | 86 | 87 | 80 | 99 | 106,21 €* | 87 | |
| 12 | Pirelli Cinturato Winter 22 testiNõrk: lumi | 83 | 93 | 92 | 85 | 85 | 84 | 89 | 84 | 148,90 € | 87 | |
| 13 | Dunlop Winter1 testTugev: müra | 95 | 84 | 79 | 84 | 100 | 89 | 98 | 33 | pole müügis | 85 | |
| 14 | Vredestein Wintrac Pro+2 testiNõrk: vesiliug | 88 | 86 | 73 | 73 | 92 | 85 | 77 | 91 | 128,90 € | 83 | |
| 15 | BFGoodrich G-Force Winter 21 testTugev: lumi | 99 | 74 | 79 | 94 | 86 | 87 | 83 | 33 | pole müügis | 82 | |
| 16 | Barum Polaris 61 testTugev: müra | 87 | 78 | 79 | 74 | 100 | 100 | 89 | 33 | pole müügis | 80 | |
| 17 | Uniroyal WinterExpert1 testNõrk: lumi | 82 | 85 | 81 | 85 | 84 | 95 | 89 | 33 | pole müügis | 80 | |
| 18 | Toyo Observe Winter Sport 11 testNõrk: lumi | 70 | 92 | 93 | 93 | 92 | 88 | 76 | 33 | pole müügis | 80 | |
| 19 | Semperit Speed-Grip 51 testNõrk: lumi | 80 | 83 | 81 | 92 | 86 | 94 | 84 | 33 | pole müügis | 79 | |
| 20 | Firestone Winterhawk 41 testTugev: müra | 91 | 81 | 68 | 83 | 98 | 90 | 76 | 33 | pole müügis | 79 | |
| 21 | Ceat WinterDrive1 testTugev: müra | 89 | 71 | 90 | 73 | 98 | 83 | 78 | 33 | pole müügis | 79 | |
| 22 | Fulda Kristall Control HP 21 testNõrk: märg asfalt | 90 | 68 | 73 | 92 | 86 | 85 | 73 | 33 | pole müügis | 77 | |
| 23 | Falken Eurowinter HS02 Pro3 testiNõrk: lumi | 70 | 81 | 93 | 72 | 90 | 90 | 74 | 33 | pole müügis | 76 | |
| 24 | Linglong Sport Master Winter1 testNõrk: lumi | 79 | 75 | 88 | 71 | 94 | 70 | 72 | 33 | pole müügis | 75 | |
| 25 | Triangle WinterX TW4011 testNõrk: vesiliug | 86 | 58 | 74 | 59 | 90 | 79 | 70 | 33 | pole müügis | 71 |
* Hinnanguline hind: rehvi selles mõõdus müügil pole, hind on arvutatud teise mõõdu hinnasuhte põhjal teiste rehvidega.
TyreRanker koondhinne (0–100) arvutatakse kõigi sõltumatute testide mõõtmistest ja poe hinnast. Hind arvestatakse koondhindes üks kord: kõigi rehvide hinda võrreldakse samas levinud mõõdus (veeru pealkirjas; * = hinnanguline). Kaks odavaimat saavad hinnapunktideks 100, iga 3 € kallim −1. Omaduse punktid: 100 = parim testis. Värv: roheline 90+, sinine 80–89, hall 70–79, heleoranž 55–69, oranž alla 55. – −3% = omadust pole sellel rehvil mõõdetud (klassi teistel on): iga puuduv omadus võtab koondhindest 3 % maha.