Nordiska friktionsdäck: topplista
Nordiska friktionsdäck rangordnade utifrån samlade resultat från oberoende däcktester. Bakom varje betyg finns mätresultat med källor.
| Plats | Däck | Is | Snö | Våt asfalt | Torr asfalt | Vattenplaning | Buller och komfort | Rullmotstånd | Testarnas omdöme | Pris | Pris 205/55 R16 | TyreRanker-betyg | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli Ice FrictionBäst totalt, mest för pengarna6 testStark: snö och buller | 89 | 98 | 69 | 84 | 82 | 97 | 93 | 89 | 98 | 1 311 kr | 89 | |
| 2 | Goodyear UltraGrip Ice 38 testStark: snö och buller | 90 | 96 | 71 | 81 | 83 | 99 | 99 | 92 | 91 | 1 534 kr | 89 | |
| 3 | Continental VikingContact 87 testStark: is och snö | 98 | 97 | 65 | 84 | 71 | 98 | 96 | 98 | 84 | 1 767 kr | 88 | |
| 4 | Nordman North RS31 testStark: snö och buller | 90 | 95 | 67 | 87 | 81 | 95 | 100 | 79 | 93 | 1 490 kr* | 87 | |
| 5 | Nokian Tyres Hakkapeliitta R58 testStark: snö och buller | 92 | 96 | 74 | 84 | 68 | 98 | 97 | 89 | 84 | 1 779 kr | 87 | |
| 6 | Michelin X-Ice Snow5 testStark: buller och vattenplaning | 89 | 95 | 67 | 84 | 91 | 98 | 96 | 78 | 88 | 1 634 kr | 87 | |
| 7 | Michelin X-Ice Snow+1 testStark: snö och våt asfalt | 73 | 97 | 100 | 83 | – | – | 97 | 88 | 88 | 1 645 kr | 83 | |
| 8 | Continental VikingContact 72 testStark: torr asfalt | 77 | 89 | 79 | 93 | 70 | – | 93 | 93 | 85 | 1 731 kr* | 82 | |
| 9 | Falken Winterpeak F-Snow 12 testStark: torr asfalt och vattenplaning | 83 | 91 | 92 | 97 | 92 | – | 92 | 75 | 33 | säljs inte | 81 | |
| 10 | Hankook Winter i*cept IZ33 testStark: buller | 76 | 91 | 59 | 66 | 55 | 94 | 99 | 81 | 100 | 1 234 kr | 80 | |
| 11 | Kumho WinterCraft ice Wi512 testSvag: is | 59 | 82 | 55 | 68 | 51 | 90 | 96 | 70 | 100 | 989 kr | 73 | |
| 12 | Maxtrek Trek M7 Plus1 testStark: snö och buller | 44 | 94 | 64 | 65 | 86 | 95 | 94 | 70 | 33 | säljs inte | 70 | |
| 13 | Radar Dimax Ice1 testSvag: is | 52 | 91 | 81 | 75 | – | – | 95 | 70 | 33 | säljs inte | 67 | |
| 14 | Mazzini SnowLeopard 31 testStark: buller | 62 | 84 | 22 | 34 | 36 | 97 | 94 | 74 | 33 | säljs inte | 60 |
* Uppskattat pris: däcket säljs inte i den här dimensionen, så priset är beräknat utifrån prisförhållandet till andra däck i en annan dimension.
TyreRanker-betyget (0–100) räknas fram ur mätningarna i alla oberoende tester och butikspriset. Priset räknas in i betyget en gång: alla däcks priser jämförs i samma vanliga dimension (anges i kolumnrubriken; * = uppskattat). De två billigaste får 100 prispoäng, varje 3 € dyrare ger −1. Egenskapspoäng: 100 = bäst i testet. Färg: grönt 90+, blått 80–89, grått 70–79, ljusorange 55–69, orange under 55. – −3 % = egenskapen har inte mätts för det här däcket (men för andra i klassen): varje saknad egenskap drar av 3 % från betyget.