Šiaurės šalių frikcinės padangos: reitingas
Šiaurės šalių frikcinės padangos pagal suvestinius nepriklausomų padangų testų rezultatus. Už kiekvieno įvertinimo – matavimų rezultatai su šaltiniais.
| Vieta | Padanga | Ledas | Sniegas | Šlapia danga | Sausa danga | Akvaplanavimas | Triukšmas ir komfortas | Riedėjimo pasipriešinimas | Testuotojų vertinimas | Kaina | Kaina 205/55 R16 | TyreRanker bendras įvertinimas | Palyginimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli Ice FrictionGeriausia bendrai, geriausia už savo kainątestų: 6Stiprybės: sniegas ir triukšmas | 89 | 98 | 69 | 84 | 82 | 97 | 93 | 89 | 98 | 117,90 € | 89 | |
| 2 | Goodyear UltraGrip Ice 3testų: 8Stiprybės: sniegas ir triukšmas | 90 | 96 | 71 | 81 | 83 | 99 | 99 | 92 | 91 | 137,90 € | 89 | |
| 3 | Continental VikingContact 8testų: 7Stiprybės: ledas ir sniegas | 98 | 97 | 65 | 84 | 71 | 98 | 96 | 98 | 84 | 158,90 € | 88 | |
| 4 | Nordman North RS31 testasStiprybės: sniegas ir triukšmas | 90 | 95 | 67 | 87 | 81 | 95 | 100 | 79 | 93 | 134,00 €* | 87 | |
| 5 | Nokian Tyres Hakkapeliitta R5testų: 8Stiprybės: sniegas ir triukšmas | 92 | 96 | 74 | 84 | 68 | 98 | 97 | 89 | 84 | 159,90 € | 87 | |
| 6 | Michelin X-Ice Snowtestų: 5Stiprybės: triukšmas ir akvaplanavimas | 89 | 95 | 67 | 84 | 91 | 98 | 96 | 78 | 88 | 146,90 € | 87 | |
| 7 | Michelin X-Ice Snow+1 testasStiprybės: sniegas ir šlapia danga | 73 | 97 | 100 | 83 | – | – | 97 | 88 | 88 | 147,90 € | 83 | |
| 8 | Continental VikingContact 7testų: 2Stiprybės: sausa danga | 77 | 89 | 79 | 93 | 70 | – | 93 | 93 | 85 | 155,61 €* | 82 | |
| 9 | Falken Winterpeak F-Snow 1testų: 2Stiprybės: sausa danga ir akvaplanavimas | 83 | 91 | 92 | 97 | 92 | – | 92 | 75 | 33 | neparduodama | 81 | |
| 10 | Hankook Winter i*cept IZ3testų: 3Stiprybės: triukšmas | 76 | 91 | 59 | 66 | 55 | 94 | 99 | 81 | 100 | 110,90 € | 80 | |
| 11 | Kumho WinterCraft ice Wi51testų: 2Silpnybė: ledas | 59 | 82 | 55 | 68 | 51 | 90 | 96 | 70 | 100 | 88,90 € | 73 | |
| 12 | Maxtrek Trek M7 Plus1 testasStiprybės: sniegas ir triukšmas | 44 | 94 | 64 | 65 | 86 | 95 | 94 | 70 | 33 | neparduodama | 70 | |
| 13 | Radar Dimax Ice1 testasSilpnybė: ledas | 52 | 91 | 81 | 75 | – | – | 95 | 70 | 33 | neparduodama | 67 | |
| 14 | Mazzini SnowLeopard 31 testasStiprybės: triukšmas | 62 | 84 | 22 | 34 | 36 | 97 | 94 | 74 | 33 | neparduodama | 60 |
* Apytikslė kaina: šio dydžio padanga neparduodama, todėl kaina apskaičiuota pagal kito dydžio kainų santykį su kitomis padangomis.
TyreRanker bendras įvertinimas (0–100) apskaičiuojamas pagal visų nepriklausomų testų matavimus ir parduotuvės kainą. Kaina bendrame įvertinime įskaičiuojama vieną kartą: visų padangų kainos lyginamos tuo pačiu populiariu dydžiu (nurodytas stulpelio antraštėje; * = apytikslė kaina). Dvi pigiausios padangos gauna 100 kainos taškų, už kiekvienus papildomus 3 € atimamas 1 taškas. Savybės taškai: 100 = geriausias rezultatas teste. Spalvos: žalia 90+, mėlyna 80–89, pilka 70–79, šviesiai oranžinė 55–69, oranžinė – mažiau nei 55. – −3 % = ši savybė šiai padangai neišmatuota (kitoms klasės padangoms – išmatuota): už kiekvieną trūkstamą savybę iš bendro įvertinimo atimama 3 %.