Sentraleuropeiske vinterdekk: rangering
Sentraleuropeiske vinterdekk rangert etter de samlede resultatene fra uavhengige dekktester. Bak hver poengsum står måleresultater med kilder.
| Plass | Dekk | Snø | Våt asfalt | Tørr asfalt | Vannplaning | Støy og komfort | Rullemotstand | Testernes vurdering | Pris | Pris 225/45 R17 | TyreRanker totalpoeng | Sammenligning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli Cinturato Winter 3Best totalt1 testSterk: våt asfalt og tørr asfalt | 95 | 98 | 98 | 92 | 90 | 87 | 93 | 79 | 1 725 kr | 92 | |
| 2 | Continental WinterContact TS 870 P4 testerSterk: støy og tørr asfalt | 93 | 90 | 96 | 93 | 97 | 94 | 94 | 76 | 1 727 kr* | 92 | |
| 3 | Michelin Pilot Alpin 52 testerSterk: tørr asfalt | 93 | 95 | 98 | 92 | 94 | 90 | 100 | 70 | 1 859 kr* | 92 | |
| 4 | Goodyear UltraGrip Performance 35 testerSterk: våt asfalt | 93 | 97 | 92 | 95 | 95 | 92 | 94 | 76 | 1 830 kr | 92 | |
| 5 | Nokian Tyres Snowproof 3P1 testSterk: tørr asfalt og våt asfalt | 92 | 96 | 100 | 82 | 91 | 94 | 81 | 87 | 1 493 kr | 91 | |
| 6 | Kumho WinterCraft WP52+Mest for pengene1 testSvak: tørr asfalt | 90 | 89 | 84 | 87 | 87 | 87 | 97 | 100 | 1 072 kr | 90 | |
| 7 | Bridgestone Blizzak 6 Enliten3 testerSvak: tørr asfalt | 92 | 88 | 86 | 91 | 92 | 97 | 85 | 84 | 1 551 kr* | 89 | |
| 8 | Hankook Winter i*cept evo31 testSterk: vannplaning | 93 | 78 | 86 | 99 | 86 | 85 | 92 | 88 | 1 494 kr* | 89 | |
| 9 | Hankook Winter i*cept RS31 testSterk: vannplaning | 91 | 90 | 81 | 100 | 85 | 91 | 78 | 94 | 1 306 kr* | 89 | |
| 10 | Michelin Alpin 71 testSterk: snø og våt asfalt | 95 | 93 | 87 | 79 | 90 | 97 | 89 | 76 | 1 830 kr | 89 | |
| 11 | Kleber Krisalp HP31 testSterk: snø | 99 | 76 | 69 | 94 | 86 | 87 | 80 | 99 | 1 118 kr* | 87 | |
| 12 | Pirelli Cinturato Winter 22 testerSvak: snø | 83 | 93 | 92 | 85 | 85 | 84 | 89 | 84 | 1 567 kr | 87 | |
| 13 | Dunlop Winter1 testSterk: støy | 95 | 84 | 79 | 84 | 100 | 89 | 98 | 33 | ikke i salg | 85 | |
| 14 | Vredestein Wintrac Pro+2 testerSvak: vannplaning | 88 | 86 | 73 | 73 | 92 | 85 | 77 | 91 | 1 357 kr | 83 | |
| 15 | BFGoodrich G-Force Winter 21 testSterk: snø | 99 | 74 | 79 | 94 | 86 | 87 | 83 | 33 | ikke i salg | 82 | |
| 16 | Barum Polaris 61 testSterk: støy | 87 | 78 | 79 | 74 | 100 | 100 | 89 | 33 | ikke i salg | 80 | |
| 17 | Uniroyal WinterExpert1 testSvak: snø | 82 | 85 | 81 | 85 | 84 | 95 | 89 | 33 | ikke i salg | 80 | |
| 18 | Toyo Observe Winter Sport 11 testSvak: snø | 70 | 92 | 93 | 93 | 92 | 88 | 76 | 33 | ikke i salg | 80 | |
| 19 | Semperit Speed-Grip 51 testSvak: snø | 80 | 83 | 81 | 92 | 86 | 94 | 84 | 33 | ikke i salg | 79 | |
| 20 | Firestone Winterhawk 41 testSterk: støy | 91 | 81 | 68 | 83 | 98 | 90 | 76 | 33 | ikke i salg | 79 | |
| 21 | Ceat WinterDrive1 testSterk: støy | 89 | 71 | 90 | 73 | 98 | 83 | 78 | 33 | ikke i salg | 79 | |
| 22 | Fulda Kristall Control HP 21 testSvak: våt asfalt | 90 | 68 | 73 | 92 | 86 | 85 | 73 | 33 | ikke i salg | 77 | |
| 23 | Falken Eurowinter HS02 Pro3 testerSvak: snø | 70 | 81 | 93 | 72 | 90 | 90 | 74 | 33 | ikke i salg | 76 | |
| 24 | Linglong Sport Master Winter1 testSvak: snø | 79 | 75 | 88 | 71 | 94 | 70 | 72 | 33 | ikke i salg | 75 | |
| 25 | Triangle WinterX TW4011 testSvak: vannplaning | 86 | 58 | 74 | 59 | 90 | 79 | 70 | 33 | ikke i salg | 71 |
* Beregnet pris: dekket selges ikke i denne dimensjonen; prisen er beregnet ut fra prisforholdet til andre dekk i en annen dimensjon.
TyreRankers totalpoeng (0–100) beregnes fra målingene i alle uavhengige tester og butikkprisen. Prisen teller én gang i totalpoengene: prisene på alle dekk sammenlignes i den samme vanlige dimensjonen (står i kolonneoverskriften; * = beregnet). De to billigste får 100 prispoeng, og hver 3 € dyrere gir −1. Poeng per egenskap: 100 = best i testen. Farge: grønn 90+, blå 80–89, grå 70–79, lys oransje 55–69, oransje under 55. – −3 % = egenskapen er ikke målt for dette dekket (men for andre i klassen): hver manglende egenskap trekker 3 % fra totalpoengene.